| 线路 | 发车时间 | 车名 | 票价/张 | 座位 | 豪华座 |
车型车况 |
|
上海南浦-沈家门普陀山 |
7:00 | 奔驰 | 138 | 43 | 无 | 奔驰(43座)豪华旅游巴士 |
| 7:50 | 旅游巴士 | 43 | 无 | (43座)豪华旅游巴士 | ||
| 8:30 | 尼奥普兰 | 46 | 220 | 上层40座、下层6座贵宾舱 | ||
| 9:10 | 奔驰 | 43 | 无 | 奔驰(43座)豪华旅游巴士 | ||
| 10:00 | 奔驰 | 43 | 无 | 奔驰(43座)豪华旅游巴士 | ||
| 10:50 | 尼奥普兰 | 46 | 220 | 上层40座、下层6座贵宾舱 | ||
| 11:20 | 五十铃 | 38 | 无 | (43座)豪华旅游巴士 | ||
| 11:50 | 旅游巴士 | 37 | 无 | (43座)豪华旅游巴士 | ||
| 12:30 | 奔驰 | 43 | 无 | 奔驰(43座)豪华旅游巴士 | ||
| 13:10 | 尼奥普兰 | 46 | 220 | 上层40座、下层6座贵宾舱 | ||
| 13:50 | 旅游巴士 | 43 | 无 | (43座)豪华旅游巴士 | ||
| 14:40 | 尼奥普兰 | 43 | 138 | 上层40座、下层6座贵宾舱 | ||
| 15:30 | 尼奥普兰 | 46 | 220 | 上层40座、下层6座贵宾舱 | ||
| 16:20 | 旅游巴士 | 43 | 无 | (43座)豪华旅游巴士 | ||
| 17:10 | 奔驰 | 43 | 无 | 奔驰(43座)豪华旅游巴士 | ||
| 18:00 | 尼奥普兰 | 46 | 220 | 上层40座、下层6座贵宾舱 | ||
| 沈家门普陀山-上海南浦 | 6:30 | 奔驰 | 138 | 37 | 无 | 奔驰(37座)豪华旅游巴 |
| 6:50 | 旅游巴士 | 43 | 无 | (43座)豪华旅游巴士 | ||
| 7:30 | 尼奥普兰 | 46 | 220 | 上层40座、下层6座贵宾舱 | ||
| 8:10 | 尼奥普兰 | 46 | 220 | 上层40座、下层6座贵宾舱 | ||
| 8:50 | 奔驰 | 43 | 无 | 奔驰(43座)豪华旅游巴士 | ||
| 9:40 | 尼奥普兰 | 46 | 220 | 上层40座、下层6座贵宾舱 | ||
| 10:30 | 奔驰 | 43 | 无 | 奔驰(43座)豪华旅游巴士 | ||
| 11:20 | 奔驰 | 43 | 无 | 奔驰(43座)豪华旅游巴士 | ||
| 12:05 | 尼奥普兰 | 46 | 220 | 上层40座、下层6座贵宾舱 | ||
| 13:00 | 奔驰 | 43 | 无 | 奔驰(43座)豪华旅游巴士 | ||
| 13:50 | 尼奥普兰 | 43 | 138 | 上层40座、下层6座贵宾舱 | ||
| 14:40 | 尼奥普兰 | 46 | 220 | 上层40座、下层6座贵宾舱 | ||
| 15:30 | 奔驰 | 43 | 无 | 奔驰(43座)豪华旅游巴士 | ||
| 16:20 | 奔驰 | 43 | 无 | 奔驰(43座)豪华旅游巴士 | ||
| 17:10 | 尼奥普兰 | 46 | 198 | 上层40座、下层6座贵宾舱 | ||
|
备注 |
以上信息仅供参考,还以车站当日公告为准,如大巴公司临时调配车辆恕不另行通知。车型、车况、行驶途中等问题,持票旅客应与大巴随车人员第一时间交涉,售票人员概不负责。 |
|||||





















色变化,可计算出身处大桥的位置。

整个连岛工程由金塘、西堠门、桃夭门、响礁门和岑港等五座跨海大桥及接线公路组成,起于舟山本岛、途经里钓、富翅、册子、金塘四岛的通首,与宁波沿海北线高速公路相接,接点位于镇海炼化厂西侧,全长约50公里。2003年,岑港大桥、响礁门大桥、桃夭门大桥全部建成,2004年完成扫尾工作。3座大桥被称作大陆连岛工程一期工程,总投资11亿元。2005年2月舟山大陆连岛工程最为关键一环——金塘大桥、西堠门大桥项目获国家正式立项。作为大陆连岛工程二期工程,是舟山有史以来最大的基础设施建设项目,总投资超过100亿元。整个大陆连岛工程建成后,舟山与宁波、杭州的车程距离将大大缩短,再加上已经建成的杭州湾大桥,舟山经杭州湾南岸到达上海的车程也将缩短到3小时,将使舟山更紧密地融入长三角经济圈。今年十月大桥正式通车,舟山将全面进入大桥时代